Descrizione Prescription Diet s/d è stato sviluppato dai veterinari per aiutare a risolvere la cristallurie e le calcolosi da struvite nel tuo gatto. Clinicamente provato nei gatti per sciogliere la struvite. Contribuisce a determinare un pH urinario acido per aiutare ad aumentare la solubilità della struvite.
Composizione Carne e derivati di origine animale, oli e grassi, cereali, derivati di origine vegetale, sostanze minerali. Sostanze acidificante delle urine: DL-metionina, solfato di calcio, cloruro di potassio, cloruro di colina.
Caratteristiche nutrizionali | Nutrienti per sostanza secca* (%) |
| Proteine | 38,9 |
| Grassi | 30,2 |
| Fibra grezza | 2,2 |
| Carboidrati (NFE) | 21,4 |
| Calcio | 1,11 |
| Fosforo | 0,70 |
| Sodio | 0,33 |
| Potassio | 0,89 |
| Magnesio | 0,060 |
| Taurina | 0,34 |
| Vitamina C | 20 ppm |
| Vitamine E | 1.163 IU/kg |
| Acidi grassi Omega 3 | 0,48 |
| Acidi grassi Omega 6 | 6,87 |
| Ceneri grezze | 7,3 |
| Beta-carotene | 5,73 ppm |
| Cloruro | 1,19 |
| Zolfo | 1,14 |
| Vitamina A | 195.442 IU/kg |
| Vitamina D | 793 IU/kg |
*La percentuale, o concentrazione dei componenti nutritivi dopo la rimozione dell'umidità, è utilizzata per fare paragoni diretti dei profili nutrizionali di prodotti con diversi contenuti d'acqua.
Modalità d'uso | Guida alla somministrazione |
| Peso corporeo (kg) | Lattine 156 g | Grammi di secco |
| 2 | 1/2 | 10 |
| 3 | 1/2 | 25 |
| 4 | 1 | 10 |
| 5 | 1 | 20 |
| 6 | 1 | 30 |
| 7+ | 1 | 6 per kg |
Formato Lattina da 156 g.